<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eastside Growers</title>
	<atom:link href="http://eastside-growers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eastside-growers.com</link>
	<description>Cannabis-Grower bei der Arbeit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2012 13:59:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sensi Star</title>
		<link>http://eastside-growers.com/2012/10/31/sensi-star/</link>
		<comments>http://eastside-growers.com/2012/10/31/sensi-star/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 17:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESG</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESG-Strainbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastside-growers.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Breeder: Paradise Seeds Genetik: keine Ahnung mostly Indica Blütezeit indoor (real): 65 Tage Ernte outdoor (real): Anfang Oktober Wirkung: ein absoluter Hammer, der extrem auf den Körper geht Die Sensi Star galt lange Zeit als die stärkste Pflanze der Welt. Diesen Ruf dürfte sie bei Kandiaten wie einer Pineapple Chunk oder einer Satori zwar eingebüßt haben, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Breeder: Paradise Seeds</li>
<li>Genetik: keine Ahnung</li>
<li>mostly Indica</li>
<li>Blütezeit indoor (real): 65 Tage</li>
<li>Ernte outdoor (real): Anfang Oktober</li>
<li>Wirkung: ein absoluter Hammer, der extrem auf den Körper geht</li>
</ul>
<p>Die Sensi Star galt lange Zeit als die stärkste Pflanze der Welt. Diesen Ruf dürfte sie bei Kandiaten wie einer Pineapple Chunk oder einer Satori zwar eingebüßt haben, nichts desto trotz ist die Sensi Star immer noch eine Ausnahmepflanze, die einfach zu growen ist und deren Gras selbst altgediente Raucher noch beeindruckt.</p>
<p>Grower:</p>
<ul>
<li><a title="Sensi Star vom Eastside Grower" href="http://esg.eastside-growers.com/category/sensistar/">ESG</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eastside-growers.com/2012/10/31/sensi-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Great White Shark</title>
		<link>http://eastside-growers.com/2012/10/31/great-white-shark/</link>
		<comments>http://eastside-growers.com/2012/10/31/great-white-shark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 17:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESG</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESG-Strainbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastside-growers.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Breeder: Green House Seed Company Genetik: Super Skunk, Brazilian and South Indian Indica/Sativa Blütezeit indoor (real): rund 70 Tage Ernte outdoor (real): Anfang Oktober Wirkung: schöne Mischung aus mentalem High und stoned Die Great White Shark ist nicht einfach zu growen. Sie nimmt es mit Dosierungsmengen beim Dünger sehr genau, reagiert empfindlich auf zu hohe und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Breeder: Green House Seed Company</li>
<li>Genetik: Super Skunk, Brazilian and South Indian</li>
<li>Indica/Sativa</li>
<li>Blütezeit indoor (real): rund 70 Tage</li>
<li>Ernte outdoor (real): Anfang Oktober</li>
<li>Wirkung: schöne Mischung aus mentalem High und stoned</li>
</ul>
<p>Die Great White Shark ist nicht einfach zu growen. Sie nimmt es mit Dosierungsmengen beim Dünger sehr genau, reagiert empfindlich auf zu hohe und zu niedrige Temperaturen und stellt sich auch sonst ziemlich an. Das Gras ist alles in allem okay, aber nichts Besonderes.</p>
<p>Grower:</p>
<ul>
<li><a title="Great White Shark vom Eastside Grower" href="http://esg.eastside-growers.com/category/greatwhiteshark/">ESG</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eastside-growers.com/2012/10/31/great-white-shark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critical+</title>
		<link>http://eastside-growers.com/2012/10/31/critical/</link>
		<comments>http://eastside-growers.com/2012/10/31/critical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESG</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESG-Strainbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastside-growers.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Breeder: Dinafem Genetik: Afghan x Skunk#1 mostly Indica Blütezeit indoor (real): 57 – 60 Tage Ernte outdoor (real): Mitte Oktober Wirkung: satter Körpereffekt mit Couchlock Die Critical+ und der daraus hervorgehende Phäno Critical Bilbohat es in sich. Das Gras ist nicht von schlechten Eltern, nichts für Partys, nichts für soziale Aktivitäten. Rauchen, Couch, Glotze &#8211; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Breeder: Dinafem</li>
<li>Genetik: Afghan x Skunk#1</li>
<li>mostly Indica</li>
<li>Blütezeit indoor (real): 57 – 60 Tage</li>
<li>Ernte outdoor (real): Mitte Oktober</li>
<li>Wirkung: satter Körpereffekt mit Couchlock</li>
</ul>
<p>Die Critical+ und der daraus hervorgehende Phäno Critical Bilbohat es in sich. Das Gras ist nicht von schlechten Eltern, nichts für Partys, nichts für soziale Aktivitäten. Rauchen, Couch, Glotze &#8211; viel mehr lässt die Critical nicht zu.</p>
<p>Grower:</p>
<ul>
<li><a title="Critical+ vom Eastside Grower" href="http://esg.eastside-growers.com/category/critical-mass/">ESG</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eastside-growers.com/2012/10/31/critical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballerblume 6</title>
		<link>http://eastside-growers.com/2012/10/31/ballerblume-6/</link>
		<comments>http://eastside-growers.com/2012/10/31/ballerblume-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESG</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESG-Strainbase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastside-growers.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Breeder: Mallorca Seeds Genetik: Bushman x Afghan, nur regulär sativalastig Blütezeit indoor (real): 65 &#8211; 70 Tage Ernte outdoor (real): Ende September Wirkung: ordentliches High mit angenehmen körperlichen Effekten Die Ballerblume 6 liefert ein außergewöhnlich leckere Gras mit einem ungewöhnlichen Aroma. Sie wächst eher wie eine Sativa, braucht relativ viel Platz und sollte für den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Breeder: Mallorca Seeds</li>
<li>Genetik: Bushman x Afghan, nur regulär</li>
<li>sativalastig</li>
<li>Blütezeit indoor (real): 65 &#8211; 70 Tage</li>
<li>Ernte outdoor (real): Ende September</li>
<li>Wirkung: ordentliches High mit angenehmen körperlichen Effekten</li>
</ul>
<p>Die Ballerblume 6 liefert ein außergewöhnlich leckere Gras mit einem ungewöhnlichen Aroma. Sie wächst eher wie eine Sativa, braucht relativ viel Platz und sollte für den vollen Effekt an die 70 Tage blühen. Die Ballerblume 6 braucht ordentlich Dünger, verzeiht den einen oder anderen Fehler nach oben oder unten gutmütig.</p>
<p>Grower:</p>
<ul>
<li><a title="Ballerblume 6 vom Eastside Grower" href="http://esg.eastside-growers.com/category/ballerblume6/">ESG</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eastside-growers.com/2012/10/31/ballerblume-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESG &#8211; Das Original</title>
		<link>http://eastside-growers.com/2012/10/28/esg-das-original/</link>
		<comments>http://eastside-growers.com/2012/10/28/esg-das-original/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ESG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eastside-growers.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Die Eastside Growers haben sich verändert. Anstatt uns mit einem Grow alle zu versorgen, haben wir uns entschlossen, nun sieben Einzelgrows aufzubauen. Wieso, warum, weshalb &#8211; hier erfahrt Ihr es. Nur so viel vorab: Eastside-Growers.com wird künftig als Verteilstation für mehrere Growblogs dienen. Den Anfang werden mindestens drei machen, darunter auch der ursprüngliche Blog der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Eastside Growers haben sich verändert. Anstatt uns mit einem Grow alle zu versorgen, haben wir uns entschlossen, nun sieben Einzelgrows aufzubauen. Wieso, warum, weshalb &#8211; <a title="Eastside Growers - History" href="http://eastside-growers.com/eastside-growers-history/">hier</a> erfahrt Ihr es. Nur so viel vorab: Eastside-Growers.com wird künftig als Verteilstation für mehrere Growblogs dienen. Den Anfang werden mindestens drei machen, darunter auch der ursprüngliche Blog der Eastside Growers, den jetzt The Eastside Grower übernommen hat und weiterführt. Den alten Blog unter neuer Leitung findet ihr <a title="The Eastside Grower" href="http://esg.eastside-growers.com">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eastside-growers.com/2012/10/28/esg-das-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
